2010
Spieleraufgebot:
Artur Welz, Gordon Pabst, Andre Möbus; Daniel Weber, Christopher Kroll, Florian Möbus, Armin Müller-Stenzel, Patrik Kauffeld, Christian Mettke, Dirk Wobig, Peter Aschermann, Alexander Süß, Connor McClellan, Alexander Haas; Philipp Dönges, Marc Pietsch, Ingo Schnatz, Daniel Rey, Stefan Gilsebach, Simon Bremecker, Sven Vestweber, Timo Müller, Dominik Michel, Jan Heinze, Marcel Kuhlmann, Andreas Rinkes, Tobias Kreuer, Erich Schmdt, Alexander Wagner, Willi Lukjanskow.
Trainer:
Thomas Schall
Neuzugänge:
Timo Müller, Dominik Michel (beide TSV Erksdorf), Peter Aschermann (SV Eichwald), Andreas Rinkes (FC Sindersfeld), Dirk Wobig (TSV Elnhausen), Connor McClellan (SV Bauerbach), Marcel Kuhlmann (FSV Cappel), Gordon Pabst (ohne Verein), Erich Schmidt, Jan Heinze (beide eigene Jugend).
Abgänge:
Markus Scholl (SV Battenhausen)
Torschützen:
1. Ingo Schnatz, Marc Pietsch 17 Tore
3. Philipp Dönges 15 Tore
4. Daniel Rey 8 Tore
5. Timo Müller 7 Tore
6. Dominik Michel 5 Tore
7. Simon Bremecker, Marcel Kuhlmann, Willi Lukjansow 2 Tore
10. Mario Heckeroth 1 Tor
Ergebnisse:
Kreisliga B Marburg
Datum | Spieltag | Spiele | Ergebnis |
19.08.2009 | 1. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - TSV Eintracht Stadtallendorf III z.g. | 4:0 |
16.08.2009 | 2. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SV Schönstadt | 8:1 |
23.08.2009 | 3. Spieltag | Spielfrei |
|
30.08.2009 | 4. Spieltag | FC Sindersfeld - TSV Wohratal 1911 | 2:1 |
06.09.2009 | 5. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - FV Bracht | 1:0 |
13.09.2009 | 6. Spieltag | SV Niederklein - TSV Wohratal 1911 | 1:1 |
20.09.2009 | 7. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - TSV Ernsthausen | 2:4 |
12.12.2009 | 8. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SSV Hatzbach | 1:0 |
04.10.2009 | 9. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - FSG Schweinsberg/Dannenrod | 0:0 |
11.10.2009 | 10. Spieltag | TSV Germania Betziesdorf - TSV Wohratal 1911 | 1:0 |
18.10.2009 | 11. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - FSV Reddehausen | 3:6 |
25.10.2009 | 12. Spieltag | SV Eichwald - TSV Wohratal 1911 | 0:5 |
01.11.2009 | 13. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - VfR Niederwald | 3:2 |
07.11.2009 | 14. Spieltag | SV Borussia Momberg - TSV Wohratal 1911 | 1:2 |
15.11.2009 | 15. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SG Rauschenberg | 5:0 |
22.11.2009 | 16. Spieltag | TSV Eintracht Stadtallendorf III z.g. - TSV Wohratal 1911 | 0:3 |
29.11.2009 | 17. Spieltag | SV Schönstadt - TSV Wohratal 1911 | 0:2 |
06.12.2009 | 18. Spieltag | Spielfrei |
|
01.04.2010 | 19. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - FC Sindersfeld | 0:1 |
14.03.2010 | 20. Spieltag | FV Bracht - TSV Wohratal 1911 | 4:1 |
21.03.2010 | 21. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SV Niederklein | 3:2 |
28.03.2010 | 22. Spieltag | TSV Ernsthausen - TSV Wohratal 1911 | 1:1 |
11.04.2010 | 23. Spieltag | SSV Hatzbach - TSV Wohratal 1911 | 2:1 |
18.04.2010 | 24. Spieltag | FSG Schweinsberg/Dannenrod - TSV Wohratal 1911 | 2:2 |
25.04.2010 | 25. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - TSV Germania Betziesdorf | 7:0 |
02.05.2010 | 26. Spieltag | FSV Reddehausen - TSV Wohratal 1911 | 0:3 |
09.05.2010 | 27. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SV Eichwald | 6:1 |
16.05.2010 | 28. Spieltag | VfR Niederwald - TSV Wohratal 1911 | 2:5 |
23.05.2010 | 29. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SV Borussia Momberg | 5:0 |
29.05.2010 | 30. Spieltag | SG Rauschenberg - TSV Wohratal 1911 | 0:6 |
Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1. | TSV Ernsthausen | 27 | 18 | 6 | 3 | 83:37 | 46 | 57 |
2. | SSV Hatzbach | 27 | 17 | 4 | 6 | 66:33 | 33 | 51 |
3. | TSV Wohratal 1911 e.V. | 28 | 17 | 4 | 7 | 74:33 | 41 | 49 |
4. | SV Borussia Momberg | 27 | 14 | 2 | 11 | 60:47 | 13 | 39 |
5. | VfR Niederwald | 27 | 13 | 2 | 12 | 57:61 | -4 | 38 |
6. | SV Schönstadt | 27 | 13 | 2 | 12 | 59:51 | 8 | 37 |
7. | TSV Germania Betziesdorf | 27 | 11 | 7 | 9 | 54:59 | -5 | 36 |
8. | FC Sindersfeld | 27 | 11 | 5 | 11 | 36:47 | -11 | 35 |
9. | SV Niederklein | 27 | 10 | 7 | 10 | 64:55 | 9 | 34 |
10. | FSG Schweinsberg/Dannenrod | 27 | 9 | 7 | 11 | 43:59 | -16 | 33 |
11. | FV Bracht | 27 | 11 | 2 | 14 | 64:56 | 8 | 32 |
12. | FSV Reddehausen | 27 | 11 | 3 | 13 | 46:62 | -16 | 32 |
13. | SV Eichwald | 27 | 8 | 1 | 18 | 36:91 | -55 | 2 |
14. | SG Rauschenberg | 27 | 6 | 1 | 20 | 33:84 | -51 | 19 |
15. | TSV Eintracht Stadtallendorf III zg. | 15 | 1 | 1 | 13 | 0:0 | 0 | 0 |
16. BHW - Neujahrs-Cup 2010 in Kirchhain:
Datum | Nr. | Spiele | Ergebnis |
07.01.2010 | 3 | TSV Speckswinkel - TSV Wohratal 1911 | 0:1 |
07.01.2010 | 5 | TSV Wohratal 1911 - FV Wehrda | 1:2 |
07.01.2010 | 8 | TSV Wohratal 1911 - TSV Ernsthausen | 3:0 |
07.01.2010 | 10 | TSV Wohratal 1911 - SF/BG Marburg | 3:2 |
Vorrunde Gruppe 4
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1. | FV Wehrda | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 |
2. | TSV Wohratal 1911 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 |
3. | SF/BG Marburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 |
4. | TSV Speckswinkel | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
5. | TSV Ernsthausen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 |
Tabelle Vorrunde Gruppe 4
Datum | Nr. | Spiele | Ergebnis |
10.01.2010 | 2 | FC Sindersfeld - TSV Wohratal 1911 | 2:1 |
10.01.2010 | 4 | TSV Amöneburg - TSV Wohratal 1911 | 0:3 |
10.01.2010 | 6 | SV Borussia Momberg - TSV Wohratal 1911 | 0:3 |
10.01.2010 | 8 | SSV Hatzbach - TSV Wohratal 1911 | 0:4 |
Zwischenrunde Gruppe A
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1. | TSV Wohratal 1911 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 9 |
2. | FC Sindersfeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 9 |
3. | TSV Amöneburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
4. | SV Borussia Momberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
5. | SSV Hatzbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 1 |
Tabelle Zwischenrunde Gruppe A
Datum | Nr. | Spiele | Ergebnis |
10.01.2010 | 22 | TSV Kirchhain - TSV Wohratal 1911 | 4:5 n.N (1:1) |
Finale BHW - Neujahrs-Cup 2010
Krombacher Kreispokal:
Datum | Runde | Spiele | Ergebnis |
14.07.2009 | 1. Runde | TSV Wohratal 1911 - VfL Dreihausen | 5:1 |
21.07.2009 | 2. Runde | TSV Wohratal 1911 - FSV Cappel | 0:4 |